<デルタ航空>
東京発着
目的地 | ロサンゼルス・シアトル・サンフランシスコ | ||
---|---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(6ヶ月間) | 往復(1年間) |
21年1/1-3/31 | 138,000円 | 120,000円 | 130,000円 |
4/1-4/22 | 138,000円 | 120,000円 | 130,000円 |
目的地 | ポートランド | ||
---|---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(6ヶ月間) | 往復(1年間) |
21年1/1-3/31 | 138,000円 | 120,000円 | 130,000円 |
4/1-4/22 | 138,000円 | 120,000円 | 130,000円 |
目的地 | ボストン、シカゴ、ニューアーク ボストン、ワシントン |
||
---|---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(6ヶ月間) | 往復(1年間) |
21年1/1-3/31 | 148,000円 | 128,000円 | 138,000円 |
4/1-4/22 | 148,000円 | 128,000円 | 138,000円 |
目的地 | ニューヨーク、ミネアポリス、メンフィス | ||
---|---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(6ヶ月間) | 往復(1年間) |
21年1/1-3/31 | 148,000円 | 128,000円 | 138,000円 |
4/1-4/22 | 148,000円 | 128,000円 | 138,000円 |
航空券予約条件
*片道の場合:日本発 土/日/月・・・+14,000円
*復路アメリカ発 2021年10月10日、2022年1月9日、2月12日、3月19日・・・+10,000円
*復路アメリカ発 2021年5月2~4日、7~8日、7月20~22日、27~29日、8月13~14日、9月18~19日・・・+30,000円
*復路アメリカ発 2022年1月2~4日・・・+40,000円
上記は、2021年1月現在の予約条件となり、予告なく変更となる場合がございます。詳しくはお問合わせ・ご予約時にご案内いたします。
Contact Us
Our Address
■東京:渋谷区幡ヶ谷2-7-2 幡ヶ谷ニューセンタービル6階(Google Mapで開く)
営業時間:月~金 10:00-15:00(12:30~13:30は昼休憩とさせていただきます。)
■大阪:大阪市中央区心斎橋筋2-4-9 戎橋ビル10階(Google Mapで開く)
営業時間:月・水・金 11:00-15:00
Email Us
Call Us
東京:03-6859-2941
大阪:06-6214-5874